Size Charts

Devon

Size CM Euro
Extra Small 32" 81 42
34" 86 44
Small 36" 91 46
38" 97 48
Medium 40" 102 50
42" 107 54
Large 44" 112 56
46" 117 58
Extra Large 48" 122 60
50" 127 62
XX Large 52" 132 62
54" 137 66
56" 142 68
58" 147 70
60" 152 72

Cheshire

Size CM Euro
Extra Small 32" 81 42
34' 86 44
Small 36" 91 46
38" 97 48
Medium 40" 102 50
42" 107 54
Large 44" 112 56
46" 117 58
Extra Large 48" 122 60
50" 127 62
XX Large 52" 132 62
54" 137 66
56" 142 68
58" 147 70
60" 152 72

Stirling

Size CM Euro
Extra Small 32" 81 42
34" 86 44
Small 36" 91 46
38" 97 48
Medium 40" 102 50
42" 107 54
Large 44" 112 56
46" 117 58
Extra Large 48" 122 60
50" 127 62
XX Large 52" 132 62
54" 137 66
56" 142 68
58" 147 70
60" 152 72

Dorset

Size CM Euro
Extra Small 32" 81 42
34' 86 44
Small 36" 91 46
38" 97 48
Medium 40" 102 50
42" 107 54
Large 44" 112 56
46" 117 58
Extra Large 48" 122 60
50" 127 62
XX Large 52" 132 62
54" 137 66
56" 142 68
58" 147 70
60" 152 72

Berkshire

Waist CM Euro
Extra Small 24" - 26" 61 - 66cm 34
Small 28" - 30" 71 - 76cm 36/38
Medium 32" - 34" 81 - 86cm 40/44
Large 36" - 38" 91 - 97cm 46/48
Extra Large 40" - 42" 102 - 107cm 50/54

Lancashire

Waist CM Euro
Extra Small 24" - 26" 61 - 66cm 34
Small 28" - 30" 71 - 76cm 36/38
Medium 32" - 34" 81 - 86cm 40/44
Large 36" - 38" 91 - 97cm 46/48
Extra Large 40" - 42" 102 - 107cm 50/54